<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Purengom&#039;s Monologue</title>
		<link>http://purengom.com/</link>
		<description>IT에 대한 색다른 시각을 제시하는 푸른곰의 블로그입니다.</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 02:13:15 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.8 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>Purengom&#039;s Monologue</title>
		<url>http://purengom.com/attach/1/1049371099.jpg</url>
		<link>http://purengom.com/</link>
		<width>150</width>
		<height>131</height>
		<description>IT에 대한 색다른 시각을 제시하는 푸른곰의 블로그입니다.</description>
		</image>
		<item>
			<title>편리한 캐논 MX988 복합기의 스캔기능</title>
			<link>http://purengom.com/entry/%ED%8E%B8%EB%A6%AC%ED%95%9C-%EC%BA%90%EB%85%BC-MX988-%EB%B3%B5%ED%95%A9%EA%B8%B0%EC%9D%98-%EC%8A%A4%EC%BA%94%EA%B8%B0%EB%8A%A5</link>
			<description>&lt;P&gt;이글과 이어지는 이전글 &lt;BR&gt;&lt;A href=&quot;http://purengom.com/655&quot; target=_blank&gt;Canon PIXMA MP988 복합기 - 홈 포토에도 홈오피스에도 부합하는 기함모델&lt;/A&gt;&lt;BR&gt;&lt;BR&gt;이전글에서는 픽스마 복합기의 사진 인화 실력에 중점적으로 말했는데 MP988은 단순히 프린터 이상으로 편리한 &#039;복합기&#039;로 복사기능의 선택부분복사/공백 등을 비롯한 다채로운 기능과 더불어 편리한 스캔기능도 언급하지 않을 수가 없다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;일단 스캔의 흐름은 전용의 프로그램(MP Navigator)를 실행을 시키던지 본체에서 스캔을 지정하고 저장할 PC나 USB 메모리를 지정한 뒤에 스캔 버튼만 누르면 된다. 비뚫어진 부분이나 사진 크기 조절은 알아서 해줄 뿐 아니라 여러매의 원고를 올려 놓은 경우에는 각자 별개의 이미지로 자동 저장해주기도 한다(한장으로 합칠경우에는 끌수 있다, 복사시에도 여러매의 원고를 얹어놓고 복사할 수 있어 편리하다). &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;나같은 경우에는 iPod touch를 위해서 앨범 아트를 스캔받거나 잡지기사나 이런저런 것들을 스캔받아 저장해 웹에 올리거나 아는 사람에게 전송하거나 하는데 인터넷이 발전한 요즘이라 팩스 대신에 메일로 스캔받은걸 보내는것도 일반적인 시대가 되었다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;하나더 빼놓을 수 없는 스캔 기능이 &#039;필름(네거티브/포지티브)&#039; 스캔인데 윗판의 부속을 빼내서 필름을 끼우고 스캔을 하면 예전 필름 카메라시절에 인화하고 남은 필름을 PC로 읽어들여서 저장하거나 인쇄하는것이 가능하다. &lt;BR&gt;&lt;BR&gt;상세한 설정을 하자면 상세하게 할 수 있도록 스캐닝 드라이버가 만재되어 있지만 대개경우에는 소프트웨어를 통해서 원클릭으로 스캔 작업을 느긋하게 할 수 있는 점이 장점이라고 생각된다. 네트워크로 연결되어 있어도 셋팅만 해둔다면 모든 집의 컴퓨터에서 스캔이 가능하다. &lt;/P&gt;</description>
			<category>기술과학, 전자, IT</category>
			<category>MP988</category>
			<category>복합기</category>
			<category>캐논</category>
			<author>(푸른곰)</author>
			<guid>http://purengom.com/677</guid>
			<comments>http://purengom.com/entry/%ED%8E%B8%EB%A6%AC%ED%95%9C-%EC%BA%90%EB%85%BC-MX988-%EB%B3%B5%ED%95%A9%EA%B8%B0%EC%9D%98-%EC%8A%A4%EC%BA%94%EA%B8%B0%EB%8A%A5#entry677comment</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 02:11:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>진짜에게는 진짜를? - 사용하기 편한 Canon IXUS 110is</title>
			<link>http://purengom.com/entry/%EC%A7%84%EC%A7%9C%EC%97%90%EA%B2%8C%EB%8A%94-%EC%A7%84%EC%A7%9C%EB%A5%BC-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EA%B8%B0-%ED%8E%B8%ED%95%9C-Canon-IXUS-110is</link>
			<description>&lt;b&gt;&lt;div&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;캐논에 대한 성토가 연이어 이어졌는데, 정작 그 &#039;문제&#039;의 카메라에 대해서는 한마디 언급이 없었기에 뒤늦게 쓰는 리뷰이다. 문제의 기종은 캐논 IXUS 110is로 이번 봄 모델이다. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;div&gt;분홍색의 광택이 도는 금속제 프론트 커버를 보면 만져보고 싶어진다. &amp;nbsp;&lt;/div&gt;&lt;b&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purengom.com/attach/1/1251219648.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purengom.com/attach/1/1297855207.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purengom.com/attach/1/1108115707.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purengom.com/attach/1/1203505976.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purengom.com/attach/1/1205274155.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purengom.com/attach/1/1026304166.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purengom.com/attach/1/1169241874.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purengom.com/attach/1/1252234393.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;406&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;/div&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;만져보면 또 만지고 싶어진다. 그런 매력이 느껴지는 양감과 촉감이 모두 충족되는 아주 감성적인 디자인이다. 오다기리 조가 출연한 &lt;/span&gt;&lt;a href=&quot;http://cweb.canon.jp/camera/ixyd/special/brand/ad-archive/kirei02-30-b.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;일본내 CM&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;처럼 멋드러지게 잡고 찍어보고 싶어서 몇번 흉내내보기도 했다(허허). &amp;nbsp;일본제의 제품으로 조립 퀄리티가 상당히 다부진 느낌이라 쥐면 느낌이 상당히 좋다. 이런 좋은 느낌이라 찌그러졌을때 상당한 금액을 물고서라도 케이스를 갈고 싶었던 것이다. 쥐어보면 알수 있을 것이다. &lt;br&gt;화질은 캐논 답다. 라고 할 수 있다. ISO 400까지는 무난하며, ISO 800에서도 해상도 저하를 감수한다면 실용에 문제가 없는 수준이다. 28mm에서 시작되는 광각과 4배줌으로 다양한 상황에서 괜찮은 사용이 가능하다. 줌은 충분히 빠른 편이고 기동도 스트레스 없는 수준이다. &lt;br&gt;자동 모드는 15개 모드를 탑재하고 있어, 인물유무, 하늘유무, 석양, 역광, 야경, 접사 등에 따라 적절한 대응이 이뤄진다. 이제까지 파나소닉의 iA 모드를 사용해봤는데 그것과 비슷하다. 얼굴인식,움직임감지,노이즈대응(감도조절)을 응용하고 있다. 해가 질때 석양모드와 하늘색이 두드러지는 하늘인식모드가 인상깊었다. 자동모드에 두면 그저 셔터만 누를줄 알면 실패하지 않고 찍을 수 있다. 얼굴인식의 속도나 정도는 높다. 얼굴인식을 할 경우 리뷰할때 얼굴이 자동으로 확대 되어 편리하다. 자동 모드로 하면 한없이 단순하지만 프로그램모드로 하면 루믹스에 비해서 세세하게 조절할 수 있는 듯하다(가장 단적인 예로, FX38의 경우에는 멀티패턴 측광 외에는 측광이 안되지만 110is는 중앙이나 스폿을 할 수 있다).&lt;br&gt;화면은 16:9 화면비로 화면 좌우에 정보가 나온다. 액정은 밝고 선명하다. 상하 좌우로 봐도 선명하다. 전에 사용하던 루믹스에 비해서는 양호한 편이다. &lt;br&gt;HD 동영상 촬영이 가능한데, MPEG4 H.264 방식으로 8GB 메모리 카드로 43분 가량(실제로는 파일당 20분 정도로 제한) 촬영이 가능하여, 루믹스가 Motion JPEG라 용량이 상당히 먹는데 이 점이 맘에 들었다. 이 파일 형식은 Youtube 등으로 올리기 용이한 형식이고 또 미니HDMI 단자가 있어서 연결하면 HDTV로 볼수 있어 쓸만하다고 할 수 있다. 다만 촬영시 초점이 고정되고 줌 역시 움직이지 않는다는 점이 아쉽다. &lt;br&gt;그외에 모든 면에서는 FX38을 대체하는데 있어서 만족스러웠지만 루믹스보다 연사 기능이 좀 떨어진다는 점(초당 0.8매)이 조금 아쉬웠다. &lt;br&gt;이채로운점으로는 카메라에 모션 센서가 달려 있어서 버튼을 누른 상태로 카메라를 기울이거나 카메라를 휙휙 넘기는 동작으로 사진이 넘어간다. 이때 기울이는 각도에 따라 넘어가는 속도가 달라진다. &lt;br&gt;루믹스 FX38의 경우 거의 모든 기능이 십자키와 주변 버튼에 그려져 있지만, 이녀석의 경우에는 처음 쓰는 경우에는 화살표키를 겸하는 휠과 Set버튼(흡사 EOS 시리즈를 연상시킨다)과 재생버튼과 메뉴버튼밖에 드러나는 버튼이 없어 조금 당황스러울지도 모르겠다. 하지만 초기 전원을 넣거나 스크롤휠에 손가락을 살짝 가져다대면 화면상에 메뉴가 나타나기 때문에 금방 익숙해질 것으로 생각한다. 오히려 단순하기 때문에 사람에 따라서는 호감이 올 것같다(나는 맘에 드는 편이다). &lt;br&gt;마지막으로 할 이야기는 배터리인데, 루믹스 FX38이 그럭저럭 250~300장 정도를 찍을 수 있지만(약 1000mAH), 이녀석은 760mAh짜리로 비교적 작은 배터리라 조금 배터리가 아쉬운 감이 있다. 액정이 커서 소모는 더 큰 것 같다. &lt;br&gt;이번 기종은 IXUS 500(is가 아니다, 500만화소짜리 꽤 옛날 기종이다) 이후로 두번째로 쓰는 IXUS로 그 이전에는 소니나 파나소닉 제품을 쓰다가 오랜간만에 써보는 것인데, 꽤 예쁜데다 쥐는 느낌이 좋고 화질이나 촬영기능면에서도 나쁘지 않은 느낌이라 추천할 만한 기종이라고 생각한다. 곡선이나 색상에서 여성에게 호감이 가겠지만 남성이 사용해도 부담이 없으리라 생각한다. &amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;/b&gt;</description>
			<category>리뷰</category>
			<category>110is</category>
			<category>IXUS</category>
			<category>익서스</category>
			<category>캐논</category>
			<author>(푸른곰)</author>
			<guid>http://purengom.com/676</guid>
			<comments>http://purengom.com/entry/%EC%A7%84%EC%A7%9C%EC%97%90%EA%B2%8C%EB%8A%94-%EC%A7%84%EC%A7%9C%EB%A5%BC-%EC%82%AC%EC%9A%A9%ED%95%98%EA%B8%B0-%ED%8E%B8%ED%95%9C-Canon-IXUS-110is#entry676comment</comments>
			<pubDate>Fri,  5 Jun 2009 20:59:20 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>익서스 A/S 결과 보고</title>
			<link>http://purengom.com/entry/%EC%9D%B5%EC%84%9C%EC%8A%A4-AS-%EA%B2%B0%EA%B3%BC-%EB%B3%B4%EA%B3%A0</link>
			<description>이 글과 이어지는 이전글&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;/663&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;캐논코리아컨슈머이미징(CKCI) A/S 이따구로 할래?&lt;/a&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;/669&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;캐논코리아컨슈머이미징(CKCI) A/S 이따구로 할래 (속)&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;a href=&quot;/672&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;캐논 서포트 센터에 앉아서 글을 쓰다&lt;/a&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;결국 오늘 안산에서 압구정동 캐논 서포트 센터까지 가서야 해결이 되었다(왕복 두시간에 달한다). 부품은 전화상으로는 &#039;있다, 다만 그전에 소진될지 모르니 접수해봐야 안다.&#039; 라는 요지로 어제 통화하고 왔는데 직원이 일단 부품재고유무와 비용과 시간에 대해서 안내를 받았느냐 물어봐서 대강들었다고 하자, 다시 확인해주었다. 부품이 있으면 수리자체는 오래걸리지 않고, 비용도 안내를 해주었다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;잠시후 부품의 재고를 알아보니 부품이 &#039;(어딘지는 모르겠지만)오고 있다&#039;고 하여 &#039;40분정도 대기&#039;하라기에 그냥 컴퓨터와 밑에층에 있는 매장에서 DSLR과 렌즈 등을 만지작 거리면서 시간을 때웠다. 그러자 부품이 왔다고 하고는 금새 교체하고 비용에 대해서 안내 받았다. &#039;대기를 많이 했다&#039;면서 공임을 빼고 부속비용만 받고 서비스 해주기로 했다. 포인트가 있을텐데 포인트를 써도 된다고 들었다. 친절하고 편했다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이전글에서 밝히지 않은바가 있는데 일단 어느 센터였느냐 였는데 일단 그곳은 수도권 남부의 모 센터이고, &lt;b&gt;직영이 아닌 것&lt;/b&gt;으로 엄밀히 말해서 캐논코리아 컨슈머 이미징 자체의 문제라고는 할 수 없을런지도 모르겠다. 실제로 CKCI가 직영하는 압구정 센터에서는 부품에 대해 40분 정도 기다린것 이외에는 문제가 없었기 때문인데. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;어찌됐던간에 그곳이 캐논코리아 제품&lt;b&gt;만&lt;/b&gt;을 서비스하는 A/S센터라는 것은 사실이다. 수도권이라고는 하지만 지방에 A/S 센터를 만들어놓고, 아무리 직영이 아니라지만 1달 넘게 사람을 기다리게 하는 부품 수급문제가 서울에 본사 직영 센터에서는 즉석에서 해결되는 것이라면 &lt;b&gt;서비스 체계에 문제가 있는것&lt;/b&gt;이 아닐까? 이 문제에 대해서 어떻게 캐논 측에 적당히 컴플레인을 할 수 있을지 고민해봐야 할 듯 하다. 문제가 있다. 왕복교통만 2시간에 대기와 수리까지 포함하면 거의 3~4시간을 허비했다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ps. 별도로 포스트할지도 모르겠지만 캐논서포트센터가 위치한 신사동 캐논플렉스는 교통은 불편해도 수백만원하는 DSLR까지 모든 제품을 만져보고 살수 있는 괜찮은 장소였다. 작은 전시회도 하고 있었는데 나쁘지 않았다. &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>기술과학, 전자, IT</category>
			<category>A/S</category>
			<category>익서스</category>
			<category>캐논</category>
			<category>캐논코리아</category>
			<category>캐논코리아컨슈머이미징</category>
			<author>(푸른곰)</author>
			<guid>http://purengom.com/675</guid>
			<comments>http://purengom.com/entry/%EC%9D%B5%EC%84%9C%EC%8A%A4-AS-%EA%B2%B0%EA%B3%BC-%EB%B3%B4%EA%B3%A0#entry675comment</comments>
			<pubDate>Fri,  5 Jun 2009 19:23:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>음반, 앨범과 싱글 타이틀에 대해서 생각해보다</title>
			<link>http://purengom.com/entry/%EC%9D%8C%EB%B0%98-%EC%95%A8%EB%B2%94%EA%B3%BC-%EC%8B%B1%EA%B8%80-%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%8B%80%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%B4%EC%84%9C-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EB%B3%B4%EB%8B%A4</link>
			<description>&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purengom.com/attach/1/1243189676.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;616&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;이키모노가카리 - 13번째 싱글 후타리, 막 도착한 따끈따끈한 녀석이다. &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;우리나라에서는 앨범을 하나 내놓고 우르르 나와서 2달 정도 걸려서 앨범의 한두곡을 부르고 다시 잠항하는 것이 일반적이다. 대체적으로 슬픈 사실이지만 대개는 2곡 정도 외에는 사실상 &#039;트랙 때우기&#039;요, &#039;앨범 구색 맞추기&#039;가 되어버렸다. 물론 그렇지 않은 아티스트도 많다. 하지만 이런 특성 덕분에 우리나라 사람들은 앨범이 아니라 곡 단위의 음악 소비를 하고 있다. 음반의 급격한 쇠퇴와 디지털 음원의 급성장은 이러한 것 또한 포함하고 있다. 프로그램에서 아티스트를 누르면 대표곡, 신곡, 타이틀곡이 나열되고, 앨범이나 아티스트 단위가 아니라 곡 단위로 인기를 매겨서 인기 차트가 좌르륵 나오는 세상인지라 말이다. 그러다보니 &#039;한곡을 위해서 앨범을 다 사기 아깝다&#039;라던가 &#039;듣지도 않는 곡을 위해서 그걸 어떻게 사느냐&#039; 라던가, &#039;전부다 사서 어떻게 듣느냐&#039;는 궤변이 생기는 것이 아쉽다. 음악 플레이어도 iPod을 제외한다면 거의 대부분이 앨범 단위보다는 곡 단위로 편하게 되어있는것이 사실이다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;iPod touch를 사면서 시작한것은 되도록이면 앨범은 앨범 전곡을 넣고, 싱글도 많이 넣자는 것이었다. 그와 함께 되도록 대부분의 곡을 내가 가진 CD에서 새로 리핑하고 앨범사진을 스캔하거나 구해서 넣었다. 덕분에 내 아이팟에는 거의 99% 내가 돈주고 산 음악들이 저장되어 있다는 자랑아닌 자랑거리가 있다. 솔직히 앨범을 넣고 전곡을 훑으면서 무언가를 하거나 전철을 타거나 그냥 휴식을 취하면서 다양한 일을 하는 것도 즐거운 일이다. 솔직히 &#039;트랙때우기&#039;로 만든것과 아닌 것은 티가 나기 마련이다. 특히 JPOP을 비롯해서 대체적으로 시스템이라는게 싱글로 먼저 내고 활동하다가 그걸 모아서 앨범을 내는것이 보통이기 때문에 앨범에 들어갔다는 것 자체로도 가치가 있는 것이 아닌가 생각하게 된다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;div class=&quot;imageblock center&quot; style=&quot;text-align: center; clear: both;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://purengom.com/attach/1/1046602600.jpg&quot; alt=&quot;사용자 삽입 이미지&quot; height=&quot;609&quot; width=&quot;610&quot; /&gt;&lt;p class=&quot;cap1&quot;&gt;이키모노가카리 - My song Your song (3집 앨범)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이키모노가카리의 3집 앨범 같은 경우 전곡을 몇번인지 셀수 없을 정도로 들었더랬다. 2집도 그랬고 1집도 그랬지만 3집이 특히 좋았다. 앨범과 묶음에 연연하니 감상이라는 재미가 생겼다. 좋아하는 아티스트가 생기고 그러다보니 모음이 생겼다. 나는 YUI와 이키모노가카리의 메이저 앨범은 다 가지고 있고, iPod에 저장되어서 언제든 들을 수 있고, 때때로 그냥 마음가는 곡에 걸어놓고 쭉 흘러가도록 듣는다. 새 앨범이나 싱글을 넣었을때는 일단 한번 쭉들어본다. 그리고 흡족해하는 것이다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;슬프게도 한국 가요에 와서는 도박에 가깝게 된다. 어떤 것은 정말 앨범 하나에 오만 정성이 뽐이라도 내듯이 들어가 있는 반면 어떤것은(그냥 모 여성 그룹이라고 하자) 그냥 구색 맞추기에 트랙수도 적어 &#039;이거 싱글 아냐?&#039; 싶을 정도로(양심은 있는지 &#039;미니 앨범&#039;이라고 붙여놨지만 값은 &#039;미니&#039;가 아녔다) 대충인 것도 있어 조금은 아쉽기도 한다. 방송에서 부르는 곡 하나에 두세곡 추가하면 내가보기엔 그건 앨범이라기보다는 A/B사이드 곡과 커플링 곡 한두개 들어간 싱글에 가깝다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;이야기가 새었지만, 우리나라도 결국은 싱글 체제로 가야한다. 이미 디지털 싱글이라하여 발매하지 않는 요상한 싱글이 존재하지만, 결국 싱글 체제로 가야한다. 싱글을 연중 내면서 신곡을 계속 발표하고 투어링과 방송 출연을 하면서 음반을 팔고... 때때로는 드라마나 영화 등에 타이업(삽입곡/주제곡/타이틀,엔딩곡 등으로 사용하는 것) 하는것도 좋은 방법이고, 우리나라에서는 영화나 드라마 OST에 가창곡이 들어가있는 경우가 있지만, 해외에서는 사운드트랙은 말그대로 삽입곡일 뿐이고 가창곡은 별도로 그 가수의 싱글이나 앨범에 들어가 있는 경우가 빈번하다. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;말 그대로 이건 음반 비즈니스가 제대로 돌아갈때 얘기구나. 그러고보니... 우리나라 음반 비즈니스는 이미 뭔가 제대로 뒤틀어졌으니... 쩝. &lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;ps. 그나저나 이키모노가카리는 한국에 안올까... 라이브 보고 싶은데. &lt;/div&gt;</description>
			<category>사회, 문화</category>
			<category>싱글</category>
			<category>앨범</category>
			<category>음반</category>
			<category>음악계</category>
			<category>이키모노가카리</category>
			<author>(푸른곰)</author>
			<guid>http://purengom.com/674</guid>
			<comments>http://purengom.com/entry/%EC%9D%8C%EB%B0%98-%EC%95%A8%EB%B2%94%EA%B3%BC-%EC%8B%B1%EA%B8%80-%ED%83%80%EC%9D%B4%ED%8B%80%EC%97%90-%EB%8C%80%ED%95%B4%EC%84%9C-%EC%83%9D%EA%B0%81%ED%95%B4%EB%B3%B4%EB%8B%A4#entry674comment</comments>
			<pubDate>Fri,  5 Jun 2009 18:13:43 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>여러분에게 감사드립니다. 50만 방문자 돌파</title>
			<link>http://purengom.com/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC%EB%B6%84%EC%97%90%EA%B2%8C-%EA%B0%90%EC%82%AC%EB%93%9C%EB%A6%BD%EB%8B%88%EB%8B%A4-50%EB%A7%8C-%EB%B0%A9%EB%AC%B8%EC%9E%90-%EB%8F%8C%ED%8C%8C</link>
			<description>이 블로그를 시작한지 약 4년 하고 7개월가량이 됩니다. 요 며칠 방문자 통계를 유심히 살펴봤는데, 결국 오늘 &lt;b&gt;50만 히트를 돌파&lt;/b&gt;하였습니다. 제가 그냥 주절거리기 위한 블로그는 이제는 더 이상 마구 떠들 수 없을 정도로 커져버렸습니다. 초기에 비해서는 많이 휴지상태입니다만 꾸준히 뭐라도 떠오르면 올리려고 하고 있습니다. 기존에도 홈페이지라던가 미니홈피라던가 여러가지 했었지만 이렇게 인산인해를 이룰 블로그를 만들지는 꿈에도 몰랐습니다. 여러분에게 감사드립니다. 첫날 첫 발자국을 내딛는 각오로 다시 열심히 해나가겠습니다. &lt;b&gt;여러분께 감사드립니다.&lt;/b&gt;&lt;div&gt;&lt;b&gt;&lt;div&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;div&gt;&lt;br&gt;&lt;/div&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;작은 출발입니다. &lt;br&gt;축하해주는 곰들도 별로 없고, &lt;br&gt;이웃한 곰도 없어요. &lt;br&gt;&lt;br&gt;하지만, 곰은 발자국을 내밉니다. &lt;br&gt;약간은 차가운 그렇지만 놀랍도록 &lt;br&gt;&lt;br&gt;하얀 눈밭을 언제 한번 놀아본듯.&lt;br&gt;힘차게 밟아봅니다. &lt;br&gt;&lt;br&gt;뒹굴뒹굴뒹굴. &lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;div&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;곰은 이곳이 좋습니다. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-weight: normal;&quot;&gt;- 첫 포스트(지금은 비공개중)에서 인용. &lt;/span&gt;&lt;/div&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;/div&gt;&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</description>
			<category>블로그 이야기</category>
			<category>50만</category>
			<category>방문자</category>
			<category>블로그</category>
			<author>(푸른곰)</author>
			<guid>http://purengom.com/673</guid>
			<comments>http://purengom.com/entry/%EC%97%AC%EB%9F%AC%EB%B6%84%EC%97%90%EA%B2%8C-%EA%B0%90%EC%82%AC%EB%93%9C%EB%A6%BD%EB%8B%88%EB%8B%A4-50%EB%A7%8C-%EB%B0%A9%EB%AC%B8%EC%9E%90-%EB%8F%8C%ED%8C%8C#entry673comment</comments>
			<pubDate>Fri,  5 Jun 2009 17:38:16 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>캐논 서포트 센터에 앉아서 글을 쓰다</title>
			<link>http://purengom.com/entry/%EC%BA%90%EB%85%BC-%EC%84%9C%ED%8F%AC%ED%8A%B8-%EC%84%BC%ED%84%B0%EC%97%90-%EC%95%89%EC%95%84%EC%84%9C-%EA%B8%80%EC%9D%84-%EC%93%B0%EB%8B%A4</link>
			<description>두번의 캐논 A/S 문제로 골을 썩었는데 신사동의 압구정캐논서포트센터를 오니 부품이 올때까지 40분, 수리하는데 30분정도 기다리래서 놓여있는 컴퓨터(전부 맥이다)를 하고 있는 중이다. 예상대로 주변에 지형지물이 전혀없는 관계로 찾아오는데 애좀 먹었지만 다행히 엑스페리아와 구글맵스와, 친절한 택시기사님 덕택에 어떻게 찾아 올 수 있었다. 돌아갈때는 그래도 역으로 가자고 하면 될터이니 좀 낫겠지. 쩝. 아무튼 잘 해결이 되어가는 것 같아서 다행인건 사실인데... 자시고 마시고... 내가 처음 갔던 캐논 A/S센터... 일을 허투로 하던 데는 아닌데 갑자기 미움사게 생겼다. 도대체 왜 이런사태가 벌어진것일까....&amp;nbsp;</description>
			<category>기술과학, 전자, IT</category>
			<category>A/S</category>
			<category>CKCI</category>
			<category>캐논</category>
			<category>캐논코리아</category>
			<category>캐논코리아컨슈머이미징</category>
			<author>(푸른곰)</author>
			<guid>http://purengom.com/672</guid>
			<comments>http://purengom.com/entry/%EC%BA%90%EB%85%BC-%EC%84%9C%ED%8F%AC%ED%8A%B8-%EC%84%BC%ED%84%B0%EC%97%90-%EC%95%89%EC%95%84%EC%84%9C-%EA%B8%80%EC%9D%84-%EC%93%B0%EB%8B%A4#entry672comment</comments>
			<pubDate>Fri,  5 Jun 2009 13:40:55 +0900</pubDate>
