<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Purengom&#039;s Monologue</title>
	<atom:link href="http://purengom.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://purengom.com</link>
	<description>IT, 모바일, 인터넷 서비스, 기업에 대한 인사이트, 비평과 잡동사니에 관한 정보</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 02:57:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>부모님 컴퓨터에 드롭박스(Dropbox)를 설치해드리다.</title>
		<link>http://purengom.com/2012/01/27/dropboxonparentspc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dropboxonparentspc</link>
		<comments>http://purengom.com/2012/01/27/dropboxonparentspc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>푸른곰</dc:creator>
				<category><![CDATA[웹서비스/기술]]></category>
		<category><![CDATA[Dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[드롭박스]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purengom.com/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[동생이 군대를 갔다. 요즘은 기술이 좋아져서 훈련소에서 찍은 사진을 볼 수 있는 모양이다. 그런데 그 과정이 여간 어려운게 아니다. 어느 사이트에 들어가서 뭘 누르고 뭘 누르고 뭘 입력하고. 아버지는 연세가 지긋하시고 좀 멀리 떨어져 계신데 컴퓨터에 익숙치가 않으시다. 그래서 생각한 &#8230; <a href="http://purengom.com/2012/01/27/dropboxonparentspc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>동생이 군대를 갔다. 요즘은 기술이 좋아져서 훈련소에서 찍은 사진을 볼 수 있는 모양이다. 그런데 그 과정이 여간 어려운게 아니다. 어느 사이트에 들어가서 뭘 누르고 뭘 누르고 뭘 입력하고. 아버지는 연세가 지긋하시고 좀 멀리 떨어져 계신데 컴퓨터에 익숙치가 않으시다. 그래서 생각한 게 있다.  드롭박스(Dropbox)였다. 그냥 깔아놓고 공유만 하면, 내가 폴더에 &#8216;드롭(drop)&#8217;만 하면 아버지가 자신의 컴퓨터의 폴더를 열어 보실 수 있을 것이라는 생각이 들었기 때문이다. 그러잖아도 지난번에 무슨 파일을 하나 전송받기 위해서 사투를 벌였던 기억이 나서 이번에 드롭박스를 설치해야겠다는 생각이 들었다.</p>
<p>그래서, 내가 아버지 계정을 만들고 공유를 설정해 놓았다. 그리고 전화로 설치 과정을 도와 드렸다. 그런데 의외로 대학원 까지의 고등 교육을 마치셨지만 약간 설치에 애를 먹으셨다. 아, 그래서 일본어로 번역된 일본인이 부러워졌다. 내가 따라서 설치를 도와드리고 싶었지만 나는 이미 설치가 완료된 상태라 어찌할 도리가 없었다. 아무튼 어찌저찌 설치가 되었다.</p>
<p>아버지의 공유 폴더에 파일을 드래그해 넣었고. 조금 뒤에 아버지는 동생의 얼굴이 컴퓨터에 저장되었다. 이제 이 폴더에 저장하기만 하면 아버지에게 나는 파일을 보낼 수 있고, 아버지는 나에게 파일을 보내실 수 있다. 클라우드 기술이 전혀 의도치 않게 배리어 프리(barrier-free)를 이루고 있는 셈이다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purengom.com/2012/01/27/dropboxonparentspc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>에버노트(Evernote)를 혼자만의 두번째 뇌에서 여럿의 두번째 뇌로..</title>
		<link>http://purengom.com/2012/01/27/evernoteteam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evernoteteam</link>
		<comments>http://purengom.com/2012/01/27/evernoteteam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 02:42:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>푸른곰</dc:creator>
				<category><![CDATA[웹서비스/기술]]></category>
		<category><![CDATA[Evernote]]></category>
		<category><![CDATA[에버노트]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purengom.com/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[에버노트를 두번째 뇌라고 소개한 적이 있다. 그런데, 요번에 에버노트로 시도하고 있는 실험이 있다. 에버노트를 여러 사람의 두번째 뇌로 만들어 보는 것이다. 바로 공유노트(Shared notebook)기능이다. 에버노트는 공유 노트를 만들어 사용자를 초대하면 그 사용자에게 노트를 보여주거나 혹은 같이 편집하는 것이 가능하다(프리미엄 사용자에 한정). &#8230; <a href="http://purengom.com/2012/01/27/evernoteteam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>에버노트를 두번째 뇌라고 <a title="Evernote – GTD로 당신의 팔다리를 어떻게 움직이게 할지 지시하는 두번째 뇌" href="http://purengom.com/2011/07/29/evernote-gtd%eb%a1%9c-%eb%8b%b9%ec%8b%a0%ec%9d%98-%ed%8c%94%eb%8b%a4%eb%a6%ac%eb%a5%bc-%ec%96%b4%eb%96%bb%ea%b2%8c-%ec%9b%80%ec%a7%81%ec%9d%b4%ea%b2%8c-%ed%95%a0%ec%a7%80-%ec%a7%80%ec%8b%9c%ed%95%98/">소개</a>한 적이 있다. 그런데, 요번에 에버노트로 시도하고 있는 실험이 있다. 에버노트를 여러 사람의 두번째 뇌로 만들어 보는 것이다. 바로 공유노트(Shared notebook)기능이다. 에버노트는 공유 노트를 만들어 사용자를 초대하면 그 사용자에게 노트를 보여주거나 혹은 같이 편집하는 것이 가능하다(프리미엄 사용자에 한정). 그래서 나는 내 친구를 이메일로 초대해서 노트북을 공유하기로 했고, 시험삼아서 노트북에 노트나 사진을 추가해보기로 했다. 그러면 친구도 노트를 올려서 정보를 공유해보는 것이다. 그러면 서로 메모가 공유가 되는 것이고, 서로의 컴퓨터나 휴대폰, 태블릿에 동기화 되는 것이다. 마치 애니메이션 &#8216;공각기동대&#8217;의 &#8216;전뇌&#8217;와 &#8216;공안9과&#8217;를 보는 듯하다. 서로의 생각과 정보, 추억이 실시간으로 공유되고 동기화 된다. 재미있지 않은가? 이를 업무에, 내지는 학습에 활용하는 방법은 어떤 것일까?</p>
<p>가령, 업무 정보를 휴대폰으로 원격지에서 촬영하고, 녹음하고, 기록해서 입력하고 공유노트에 입력하면 다른 사람이 얼마든지 열람할 수 있다. 위치 좌표가 기록되므로 어디에서 촬영하거나 입력한 것인지도 바로 알 수 있다. 그리고 필요하면 수정하고 추가할 수도 있다. 모두에게 알려야 할 정보가 있다고 하면 전체 그룹 메일을 일일히 보낼 필요 없이 노트를 만들어서 적으면 된다. 파일도 첨부할 수 있다. 그야말로 모두의 두번째 뇌 아닌가?</p>
<p>이를 조금만 응용하면 학습에도 응용할 수 있을 것이다. 이미 <a title="Evernote의 진정한 힘 – 아날로그를 디지털화하다." href="http://purengom.com/2011/08/13/evernote%ec%9d%98-%ec%a7%84%ec%a0%95%ed%95%9c-%ed%9e%98-%ec%95%84%eb%82%a0%eb%a1%9c%ea%b7%b8%eb%a5%bc-%eb%94%94%ec%a7%80%ed%84%b8%ed%99%94%ed%95%98%eb%8b%a4/">스캐너로 에버노트로 노트를 스캔해서 보내는 방법도 소개한 적이 있다.</a> 그게 번거롭다면 디지털로 바로 보내주는 전용 펜도 나와 있고&#8230; 활용하기 나름이다.  혼자만의 두번째 뇌에서 여럿의 두번째의 뇌로 활용하는 실험. 나는 그것을 시도하고 있다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purengom.com/2012/01/27/evernoteteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>팀 쿡의 첫 실적 발표를 보고</title>
		<link>http://purengom.com/2012/01/25/%ed%8c%80-%ec%bf%a1%ec%9d%98-%ec%b2%ab-%ec%8b%a4%ec%a0%81-%eb%b0%9c%ed%91%9c%eb%a5%bc-%eb%b3%b4%ea%b3%a0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ed%258c%2580-%25ec%25bf%25a1%25ec%259d%2598-%25ec%25b2%25ab-%25ec%258b%25a4%25ec%25a0%2581-%25eb%25b0%259c%25ed%2591%259c%25eb%25a5%25bc-%25eb%25b3%25b4%25ea%25b3%25a0</link>
		<comments>http://purengom.com/2012/01/25/%ed%8c%80-%ec%bf%a1%ec%9d%98-%ec%b2%ab-%ec%8b%a4%ec%a0%81-%eb%b0%9c%ed%91%9c%eb%a5%bc-%eb%b3%b4%ea%b3%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 03:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>푸른곰</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[애플]]></category>
		<category><![CDATA[팀 쿡]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purengom.com/?p=3389</guid>
		<description><![CDATA[팀 쿡이 애플의 CEO가 되고 첫 실적 발표가 되었다. 오늘 해외 IT 관련 매체 RSS는 거의 그걸로 도배가 되었다. 당최 다른걸 읽고 싶어도 찾을수가 없었다. 그도 그럴것이 애플의 이익이 이익이 130억 달러고 금고에 이번건을 포함해 1000억 달러 가까이를 쌓아두고 있다는데 &#8230; <a href="http://purengom.com/2012/01/25/%ed%8c%80-%ec%bf%a1%ec%9d%98-%ec%b2%ab-%ec%8b%a4%ec%a0%81-%eb%b0%9c%ed%91%9c%eb%a5%bc-%eb%b3%b4%ea%b3%a0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>팀 쿡이 애플의 CEO가 되고 첫 실적 발표가 되었다. 오늘 해외 IT 관련 매체 RSS는 거의 그걸로 도배가 되었다. 당최 다른걸 읽고 싶어도 찾을수가 없었다. 그도 그럴것이 애플의 이익이 이익이 130억 달러고 금고에 이번건을 포함해 1000억 달러 가까이를 쌓아두고 있다는데 누가 놀라지 않겠는가. 이번 분기는 <strong>애플 사상 최고의 분기</strong>였다. 간단하게 정리하면 이렇다.</p>
<ul>
<li>아이폰은 3천 7백만대 판매. 128% 증가. &#8211; 삼성의 3천 2백만대 보다 많음.</li>
<li>아이패드는 1천 5백만대. 111% 증가.</li>
<li>맥은 26% 증가.</li>
<li>아이팟만 21% 감소</li>
</ul>
<p>애플 혼자서만 미국내 시장에서 모든 안드로이드 단말 제조사와 비슷한 쉐어를 판매했는데, 팀 쿡은 이렇게 얘기했다. &#8216;스마트폰 시장은 양자 경주로 보지 않는다. MS도 달리고 있다&#8217;라고 MS를 의식하고 있다는 것을 얘기했다. 한편 태블릿 측면에서는 &#8220;경쟁력 측면에서는 아이패드의 에코시스템을 당할 자가 없다&#8221;며 그는 작년에 &#8220;태블릿의 해&#8221;라고 말했는데, &#8220;대부분의 사람들이 올해를 아이패드의 해라고 말하는 것에 동의할 것이라고 생각한다&#8221;라고 말했다. 한편 킨들 파이어의 영향에 관해서는 &#8220;매주 판매를 체크하지만 아이패드에 영향이 없다.&#8221;라고 말했다. 그는 &#8220;태블릿이 PC보다 큰 쉐어를 차지하는 해가 올 것이라고 밝히며 하지만 맥보다는 윈도우가 더 많이 잠식될 것&#8221;이라고 말했다. 한편, &#8220;TV는 여전히 취미&#8221;이지만 &#8220;앞으로 여러가지를 추가할 것&#8221;이다라고 말했다.</p>
<p>나는 <a title="스티브 잡스가 CEO를 관두었다." href="http://purengom.com/2011/08/26/steve-jobs-resigns/">팀 쿡이 CEO가 되자마자</a>, 그리고 <a title="FT : 팀 쿡은 잘 해낼 것" href="http://purengom.com/2011/09/03/ft-%ed%8c%80-%ec%bf%a1%ec%9d%80-%ec%9e%98-%ed%95%b4%eb%82%bc-%ea%b2%83/">FT의 기사를 인용해 </a>말한바 있다. 스티브 잡스 없이도 애플은 잘 굴러 갈 것이라고. 물론 애플의 이번 실적은 신제품 효과가 있다는 것을 부인할 수 없다. 아마 휴대폰은 신제품을 대거 출시한 삼성에 역전될 가능성을 배제할 수 없다고 생각한다. <a href="http://www.wired.com/gadgetlab/2012/01/kindle-fire-vs-ipad/">타블렛의 경우에는 저렴한 아이패드가 킨들 파이어와 경쟁이 어려울 것으로 보이지만</a> 아이패드의 고유한 영역을 침범받지는 않지 않을까 싶다. 한국 언론은 스티브 잡스가 물러나고 팀 쿡이 CEO가 되자마자 애플이 곧 망할 것 처럼 기사를 썼고, 아이폰 4S가 나오자 곧 실패작이 나와서 애플이 망할 것 처럼 기사를 썼지만 결과는 어떤가? 보다 냉철한 분석이 필요한 시점이다.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purengom.com/2012/01/25/%ed%8c%80-%ec%bf%a1%ec%9d%98-%ec%b2%ab-%ec%8b%a4%ec%a0%81-%eb%b0%9c%ed%91%9c%eb%a5%bc-%eb%b3%b4%ea%b3%a0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>철도 민영화에 대한 생각</title>
		<link>http://purengom.com/2012/01/22/%ec%b2%a0%eb%8f%84-%eb%af%bc%ec%98%81%ed%99%94%ec%97%90-%eb%8c%80%ed%95%9c-%ec%83%9d%ea%b0%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ec%25b2%25a0%25eb%258f%2584-%25eb%25af%25bc%25ec%2598%2581%25ed%2599%2594%25ec%2597%2590-%25eb%258c%2580%25ed%2595%259c-%25ec%2583%259d%25ea%25b0%2581</link>
		<comments>http://purengom.com/2012/01/22/%ec%b2%a0%eb%8f%84-%eb%af%bc%ec%98%81%ed%99%94%ec%97%90-%eb%8c%80%ed%95%9c-%ec%83%9d%ea%b0%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 11:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>푸른곰</dc:creator>
				<category><![CDATA[시사,정치,경제,세계]]></category>
		<category><![CDATA[Jr]]></category>
		<category><![CDATA[민영화]]></category>
		<category><![CDATA[신칸센]]></category>
		<category><![CDATA[일본]]></category>
		<category><![CDATA[철도]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purengom.com/?p=3373</guid>
		<description><![CDATA[철도 민영화라고 하니 일본국철의 사례가 떠오른다. 도카이여객철도라는 회사가 있다. JR도카이라고 통칭하는 이 회사는 JR 7개 그룹사 중에서 도쿄증시에 상장한 세 개의 JR 그룹 회사(나머지 하나는 동일본여객철도-JR동일본-와 서일본여객철도-JR서일본)중 하나다. JR도카이가 물론 나고야라는 대도시를 끼고 있지만 그 영향력은 3000만의 수도권과 그 주위를 &#8230; <a href="http://purengom.com/2012/01/22/%ec%b2%a0%eb%8f%84-%eb%af%bc%ec%98%81%ed%99%94%ec%97%90-%eb%8c%80%ed%95%9c-%ec%83%9d%ea%b0%81/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>철도 민영화라고 하니 일본국철의 사례가 떠오른다. 도카이여객철도라는 회사가 있다. JR도카이라고 통칭하는 이 회사는 JR 7개 그룹사 중에서 도쿄증시에 상장한 세 개의 JR 그룹 회사(나머지 하나는 동일본여객철도-JR동일본-와 서일본여객철도-JR서일본)중 하나다. JR도카이가 물론 나고야라는 대도시를 끼고 있지만 그 영향력은 3000만의 수도권과 그 주위를 끼고 있는 JR동일본이나 어마어마한 연장을 두고 사철과 경쟁을 하고 있는 JR서일본에 비하면 매우 미천하다. 그러나 이 회사가 일본 증시의 대표 블루칩으로 불리는 이유는 간단하다. <strong>도카이도 신칸센(도쿄-신오사카)을 운영하는 회사</strong>이기 때문이다.  <a href="http://purengom.com/2012/01/22/%ec%b2%a0%eb%8f%84-%eb%af%bc%ec%98%81%ed%99%94%ec%97%90-%eb%8c%80%ed%95%9c-%ec%83%9d%ea%b0%81/jrtokaistock/" rel="attachment wp-att-3375"><img class="aligncenter size-full wp-image-3375" title="jrtokaistock" src="http://purengom.com/wp-content/uploads/2012/01/jrtokaistock.png" alt="" width="674" height="333" /></a></p>
<p>보라 63만 6천<strong>엔</strong>(935만원)이다. &#8216;한 주&#8217;에!</p>
<p>철도원(ぽぽや)라는 영화를 본적이 있는가? 히로스에 료코나 다카구라 켄이 나와서 일본문화 개방 초기에 많이들 봤던 영화였는데 이 영화를 보면 국철에서 JR로 변하는 과정이 나온다. 주인공은 국철 유니폼을 굳이 계속 고집하고 있고 말이다. 무대가 되는 역이 있는 연선은 JR홋카이도의 경영개선으로 인해 폐선 된다. 그리고 마지막 운행과 함께 그의 유골이 옮겨지는 장면은 뭐 여러가지 말이 있지만 나에게는 짠한 감동을 줬다.</p>
<p>일본 국철이 1987년 해체되고 JR 7개사로 분리 발족되면서 JR홋카이도나 시코쿠 큐슈를 중심으로 변두리 노선과 수익이 남지 않는 노선의 폐선과 축소가 이어졌다. 물론 그나마 여유가 있었던 서일본이나 동일본도 예외는 아니었다. 살아남은 노선의 경우에도 다이어(시각표)의 개정으로 근근히 살아남은 경우가 다반이었다.</p>
<p>그룹 분할시에 알짜노선인 도카이도 신칸센을 얻은 &#8216;블루칩&#8217; JR도카이의 경우에는 어떨까? 다른 문제가 있다. <a href="http://purengom.com/2012/01/22/%ec%b2%a0%eb%8f%84-%eb%af%bc%ec%98%81%ed%99%94%ec%97%90-%eb%8c%80%ed%95%9c-%ec%83%9d%ea%b0%81/shinkansen-tokyo-shinosaka-nozomi/" rel="attachment wp-att-3376"><img class="aligncenter size-full wp-image-3376" title="shinkansen-tokyo-shinosaka-nozomi" src="http://purengom.com/wp-content/uploads/2012/01/shinkansen-tokyo-shinosaka-nozomi.png" alt="" width="705" height="244" /></a></p>
<p>우리나라로 치면 서울-부산거리를 조금 상회하는 수준의 열차인 신칸센 노조미(우리나라 KTX는 등급차별없이 정차역에 정차하지만 신칸센은 등급차별을 세가지로 코다마,히카리, 노조미로 두고 있으니 공평하게 최고등위로 정한다)기준으로 생각해볼때 굳이 가격을 코레일에서 볼&#8230;. 필요도 없겠지 싶다. 저게 <strong>편도</strong>니까.</p>
<p>아까 말했듯, JR도카이는 비싸게 받는 것 뿐 아니라 신칸센 열차의 등위를 정하고 있다. 우리나라 재래선 열차처럼. 신칸센은 빠르다. 하지만 코다마나 히카리는 좀 저렴하지만 많이 서고 그만큼 느리다. 여기에 그린샤(특실)가 또 따로 있다. 당연히 그린권이라고 해서 추가료가 더 붙는다. 기본운임+특급권+그린권 이렇게 해야 노조미 그린샤를 탈수 있다.</p>
<p>일본은 100년 넘게 민간 철도가 발전해온 나라이다. 철도 연선을 중심으로 유통을 장악하고 계열사를 거느려 철도 재벌이라고 불릴 정도이니까. 특히, JR서일본의 몇몇 구간의 경우처럼 사철과 아주 경쟁이 빡센 경우에는 요금 경쟁이나 서비스 경쟁이 이뤄질만하다. 역사(驛舍)도 개선하고 때때로 신형차량 도입으로 속도 경쟁도 이뤄진다. 간토지역도 정도가 좀 덜할 뿐이지 마찬가지이다.</p>
<p>자, 그렇다면 우리나라는 어떤가? 이제부터라도 시작, 이라고 하지만 내 생각에는 글렀다고 생각한다. 그나마 일본은 JR그룹과 사철의 총 연장의 밸런스가 워낙 나빴다고는 하지만(그래서 고육책으로 그나마 분리 민영화를 한것이다) 그래도 국지적으로 경쟁할 철도 사업자가 존재했었다. 그러나 우리는 그마저 대적할 사업자가 없다. 애당초 그럴만한 국토가 있는지 의문이다. 그나마 코레일이 확장을 시도하는 노선마다 타당성이 떨어져서 부결되고 있는 형편이다. 국가마저도 손을 휘젓는 마당에 민간 자본이 시도할지 의문이다. 황금노선만 차지해서 한국의 &#8216;JR도카이&#8217;만 될 가능성이 높다. 당장 약간의 서비스 개선은 있을 수 있겠지만 독점으로 인한 결국 요금 인상은 불보듯 훤하다. 내가 보기에 이것은 미친 짓이다. 해서는 안되는 일이다.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purengom.com/2012/01/22/%ec%b2%a0%eb%8f%84-%eb%af%bc%ec%98%81%ed%99%94%ec%97%90-%eb%8c%80%ed%95%9c-%ec%83%9d%ea%b0%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>방송의 황혼기는 오는가</title>
		<link>http://purengom.com/2012/01/19/%eb%b0%a9%ec%86%a1%ec%9d%98-%ed%99%a9%ed%98%bc%ea%b8%b0%eb%8a%94-%ec%98%a4%eb%8a%94%ea%b0%80/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25eb%25b0%25a9%25ec%2586%25a1%25ec%259d%2598-%25ed%2599%25a9%25ed%2598%25bc%25ea%25b8%25b0%25eb%258a%2594-%25ec%2598%25a4%25eb%258a%2594%25ea%25b0%2580</link>
		<comments>http://purengom.com/2012/01/19/%eb%b0%a9%ec%86%a1%ec%9d%98-%ed%99%a9%ed%98%bc%ea%b8%b0%eb%8a%94-%ec%98%a4%eb%8a%94%ea%b0%80/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 06:59:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>푸른곰</dc:creator>
				<category><![CDATA[Essay]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[방송]]></category>
		<category><![CDATA[텔레비전]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://purengom.com/?p=3365</guid>
		<description><![CDATA[방송의 황혼기는 오는 것인가? 당장 예를 한번 들어보겠다. 일본의 텔레비전 시청률은 연년 떨어지고 있다. 텔레비전 보유 비율은 줄고 있다. 뭐 일반화의 오류라고 할 수 있을지 모르겠지만 내 지인의 경우만 하더라도 본 방송을 보는 횟수는 거의 없고 꼭 보고 싶은 프로그램만 &#8230; <a href="http://purengom.com/2012/01/19/%eb%b0%a9%ec%86%a1%ec%9d%98-%ed%99%a9%ed%98%bc%ea%b8%b0%eb%8a%94-%ec%98%a4%eb%8a%94%ea%b0%80/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>방송의 황혼기는 오는 것인가? 당장 예를 한번 들어보겠다. 일본의 텔레비전 시청률은 연년 떨어지고 있다. 텔레비전 보유 비율은 줄고 있다. 뭐 일반화의 오류라고 할 수 있을지 모르겠지만 내 지인의 경우만 하더라도 본 방송을 보는 횟수는 거의 없고 꼭 보고 싶은 프로그램만 레코더에 녹화했다가 나중에 보고 싶을 떄 보는 정도라고 한다. 아마 우리나라도 디지털 방송 전환을 계기로 그러한 추세를 밟을지 모르겠다. 한편 우리의 경우는 레코더 대신에, 각종 VOD 사이트는 말할 것도 없고 IPTV 같은 &#8216;양성적인&#8217; 루트는 말할 것도 없고 각종 음성적인 루트를 통해서 우리는 방송 프로그램을 On-demand로 즐기고 있다. 모 애니메이션 채널은 사실상 애니메이션 채널 광고보다는 보유하고 있는 판권의 애니메이션을 웹하드에서 다운로드시 지불하는 유료 비용을 챙기는게 비즈니스 모델이 아닐까 라고 생각될 정도이다.</p>
<p>그 정도이니 사실 지난번에  투니버스의 <a title="나의 투니버스를 돌려줘" href="http://purengom.com/2011/12/20/%eb%82%98%ec%9d%98-%ed%88%ac%eb%8b%88%eb%b2%84%ec%8a%a4%eb%a5%bc-%eb%8f%8c%eb%a0%a4%ec%a4%98/">신동식씨를 깠지만</a> 아마 그도 고민이 있을 것이 코어 애니메이션 층들은 이미 온 디맨드 로 옮아 갔을 것이라는 것을 그 자신이 너무 잘 알기 때문이 아닐까? 라는 생각을 해본다.</p>
<p>이제는 온 디맨드 시대라고 생각한다. 생각해보면 이제 채널 소유자로써의 잇점은 점차로 사라져간다. CJ E&amp;M 등의 강점은 채널 소유자로써의 잇점이라기 보다는 오히려 컨텐츠를 제작하는 능력에 있다. 그런 의미에서 종합 편성 채널은 매우 어리석은 일이라고 생각한다. 원하는 컨텐츠를 원하는 시간에 볼 수 없는것은 정말로 힘든 일이기 때문이다.</p>
<p>물론 어디선가 컨텐츠를 제작하고 공급해야 온 디맨드고 뭐고 제공할 수 있지만, 점차로 인터넷으로 합법적으로 과금을 할 수 있는 규모가 늘면 방송, 즉 전파나 케이블이나 위성을 배제하고 그 자체로 컨텐츠 공급도 가능하게 될 지 모른다. 허황된 얘기로 보일지 모르겠지만 자체제작능력이 부족한 드라마나 쇼가 케이블이나 종합편성채널에서 돌아갈 수 있는 이유를 생각해보라, 간단하다 외주제작이기 때문이다. 개인제작이나 소규모 그룹 제작이 가능할지도 모른다. 중요한 것은 &#8216;만드는 사람들&#8217;과 &#8216;컨텐츠&#8217;이지 &#8216;트는 장소&#8217;가 아니다. 전혀 불가능한 얘기가 아니다.</p>
<p>나는 이렇게 생각한다. IPTV나 온디맨드(내지는 다운로드)의 시대가 올 것이라고 생각한다. 마치 뉴스가 인터넷 사이트나 포털에서 소비되듯이, 따라서 컨텐츠 프로바이더들은 이를 대비한 과금 모델을 생각하는 것이 오히려 현명할 것이라고 생각한다. 우물쭈물하다가는 합리적인 가격을 책정하는데 실패한 뉴스의 전철을 밟을 우려가 있다.</p>
<p>한편으로, 거실이나 안방은 물론 컴퓨터, 태블릿과 휴대폰을 포함한 다양한 단말의 서비스를 제공할 수 있으면 좋겠다. 우리나라의 경우 KT의 올레TV가 대표적인데, 얼마전부터 올레TV now라는 서비스를 개시했다. 향후 행보가 기대가 된다. 올해 CES의 테마는 스마트TV였다고 한다. 이미 미국에서는 인터넷에 연결해서 볼 수 있는 VOD 서비스 덕택에 &#8216;비싼&#8217; 케이블 텔레비전을 구축할 처지에 있어 케이블 텔레비전 업계를 바싹 긴장시키고 있다. 우리나라에서도 IPTV 가입자가 무시못할 수준으로 성장했다. 그 중 얼마나가 VOD 서비스를 이용할런지는 알 수 없기 때문에 내 생각이 맞는지는 모르지만 적어도, 변화의 인프라는 갖춰졌다라고 보아도 좋지 않을까?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://purengom.com/2012/01/19/%eb%b0%a9%ec%86%a1%ec%9d%98-%ed%99%a9%ed%98%bc%ea%b8%b0%eb%8a%94-%ec%98%a4%eb%8a%94%ea%b0%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>마이클 우드포드와 하워드 스트링거와 일본, 그리고 우리나라</title>
		<link>http://purengom.com/2012/01/07/%eb%a7%88%ec%9d%b4%ed%81%b4-%ec%9a%b0%eb%93%9c%ed%8f%ac%eb%93%9c%ec%99%80-%ed%95%98%ec%9b%8c%eb%93%9c-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a7%81%ea%b1%b0%ec%99%80-%ec%9d%bc%eb%b3%b8-%ea%b7%b8%eb%a6%ac%ea%b3%a0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25eb%25a7%2588%25ec%259d%25b4%25ed%2581%25b4-%25ec%259a%25b0%25eb%2593%259c%25ed%258f%25ac%25eb%2593%259c%25ec%2599%2580-%25ed%2595%2598%25ec%259b%258c%25eb%2593%259c-%25ec%258a%25a4%25ed%258a%25b8%25eb%25a7%2581%25ea%25b1%25b0%25ec%2599%2580-%25ec%259d%25bc%25eb%25b3%25b8-%25ea%25b7%25b8%25eb%25a6%25ac%25ea%25b3%25a0</link>
		<comments>http://purengom.com/2012/01/07/%eb%a7%88%ec%9d%b4%ed%81%b4-%ec%9a%b0%eb%93%9c%ed%8f%ac%eb%93%9c%ec%99%80-%ed%95%98%ec%9b%8c%eb%93%9c-%ec%8a%a4%ed%8a%b8%eb%a7%81%ea%b1%b0%ec%99%80-%ec%9d%bc%eb%b3%b8-%ea%b7%b8%eb%a6%ac%ea%b3%a0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 05:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>푸른곰</dc:creator>
				<category><![CDATA[시사,정치,경제,세계]]></category>
		<category><![CDATA[SK]]></category>
